簡(jiǎn)要描述:YUY-GY301 玻璃精餾實(shí)驗(yàn)裝置|化工工藝|化工工程實(shí)訓(xùn)裝置主要配置:1、熟悉精餾單元操作過程的設(shè)備與流程。2、學(xué)習(xí)精餾塔效率的測(cè)定方法,適用于常壓、加壓和減壓精餾等特殊精餾。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 育仰科教 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,文體,綜合 |
---|
技術(shù)指標(biāo) | 說 明 | |||
裝置功能 | 1、熟悉精餾單元操作過程的設(shè)備與流程。 2、學(xué)習(xí)精餾塔效率的測(cè)定方法,適用于常壓、加壓和減壓精餾等特殊精餾。 | |||
主要配置 | 玻璃精餾塔、冷凝器、再沸器、溫度控制儀、溫度顯示儀、壓力表、流量計(jì)、真空系統(tǒng)、不銹鋼框架、控制屏。 | |||
公用設(shè)施 | 水:裝置需冷卻水,自帶和自來水管相連的接口。自來水通過裝置接口進(jìn)入塔頂?shù)睦淠骱笈懦觥?br />液:裝置自帶玻璃高位槽。實(shí)驗(yàn)時(shí)經(jīng)流量計(jì)進(jìn)入精餾塔釜。 電:電壓AC220V,功率2KW,標(biāo)準(zhǔn)單相三線制。 | |||
技術(shù)參數(shù) | 1、精餾塔塔徑φ25mm,塔高1400mm,材質(zhì)為玻璃塔結(jié)構(gòu),塔內(nèi)填裝φ3x 3 mm不銹鋼θ網(wǎng)環(huán)型填料。塔釜為三口燒瓶帶導(dǎo)電膜保溫,保溫段加熱功率上下兩段各300W;塔釜容積:500ml;聯(lián)接方式:直磨口。 2、塔釜加熱:塔釜置于500W電熱包中。采用電壓控制器控制釜溫。 3、溫度控制及儀表: 3個(gè)數(shù)顯溫度控制儀,量程:0-150℃;溫度誤差≤2℃。 4、真空度:zui高真空度可達(dá)60Pa,約0.5mmHg。 5、液體流量計(jì)范圍:1.6-16ml/min,,壓力表量程:-0.1-0.1MPa。 6、塔頂冷凝液體的回流采用擺動(dòng)式回流比控制器操作。此控制系統(tǒng)由塔頭上擺錘、電磁鐵圈、回流比計(jì)數(shù)器等儀表組成,回流比控制范圍:99:1—1:99。 7、各項(xiàng)操作及溫度、回流比、流量的顯示、調(diào)節(jié)、控制全在控制屏面板進(jìn)行。 8、框架為304不銹鋼材質(zhì),結(jié)構(gòu)緊湊,外形美觀,流程簡(jiǎn)單、操作方便。 9、外形尺寸:1200×500×2200mm(長(zhǎng)×寬×高),外形為可移動(dòng)式設(shè)計(jì),帶3寸雙剎車輪。 | |||
測(cè)控組成 | 變量 | 檢測(cè)機(jī)構(gòu) | 顯示機(jī)構(gòu) | 執(zhí)行機(jī)構(gòu) |
流量 | 轉(zhuǎn)子流量計(jì) | 轉(zhuǎn)子流量計(jì) | 手動(dòng)調(diào)節(jié) | |
回流比 | 回流比繼電器 | 回流比控制顯示儀 | 回流比控制顯示儀 | |
塔節(jié)溫度 | PT100鉑電阻 | 數(shù)字溫度儀表 | 無 | |
塔頂溫度 | PT100鉑電阻 | 數(shù)字溫度儀表 | 無 | |
塔釜溫度 | PT100鉑電阻 | 數(shù)字溫度控制儀 | 固態(tài)調(diào)壓模塊 | |
YUY-GY301/II 數(shù)字型特殊精餾實(shí)驗(yàn)裝置 | ||||
測(cè)控組成 | 變量 | 檢測(cè)機(jī)構(gòu) | 顯示機(jī)構(gòu) | 執(zhí)行機(jī)構(gòu) |
流量 | 轉(zhuǎn)子流量計(jì) | 轉(zhuǎn)子流量計(jì) | 手動(dòng)調(diào)節(jié) | |
回流比 | 回流比繼電器 | 回流比控制顯示儀,精度:0.5%FS | 回流比控制顯示儀 | |
塔節(jié)溫度 | PT100鉑電阻 | 數(shù)字溫度儀表,精度:0.5%FS | 無 | |
塔頂溫度 | PT100鉑電阻 | 數(shù)字溫度儀表,精度:0.5%FS | 無 | |
塔釜溫度 | PT100鉑電阻 | 數(shù)字溫度控制儀,精度:0.5%FS | 固態(tài)調(diào)壓模塊 | |
軟件組成 | 模擬模塊:高達(dá)16位分辨率,內(nèi)建RS485通訊模式;功能:溫度、回流比等模擬量信號(hào)采集,配數(shù)據(jù)采集軟件一套,在線工業(yè)組態(tài)軟件一套 |
玻璃精餾實(shí)驗(yàn)裝置
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃