簡要描述:YUY-01EY電子工藝實訓考核裝置|電子工藝實訓裝置可以滿足電子實訓;電子元件識別與檢測、電路板焊接、電子產(chǎn)品裝配、電子產(chǎn)品調(diào)試、PCB板圖的設(shè)計等實訓項目。
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 育仰科教 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 文體,電子,電氣,綜合 |
---|
電工電子部分元件盒(共12塊板,145塊元件盒)
一、概述
本實驗臺適用于高職高專及高級技師的實驗、實訓要求。適用的專業(yè)有電氣類、電子類、機械類、機電類及一般工程類專業(yè)的<模擬電子技術(shù)>、<數(shù)字電子技術(shù)>、<電工基礎(chǔ)>、<電工原理>、<電路與磁路>、<電工學>、<電力電子技術(shù)>等課程和非電類專業(yè)的《電工與電子技術(shù)》中模擬與數(shù)字電路模塊的數(shù)學與實驗實訓,還可以滿足電子實訓;電子元件識別與檢測、電路板焊接、電子產(chǎn)品裝配、電子產(chǎn)品調(diào)試、PCB板圖的設(shè)計等實訓項目。
電工電子創(chuàng)新實訓模塊由有機塑料盒及PCB板構(gòu)成,且包括多個組合模塊,為學生提供了一個進行綜合應(yīng)用、創(chuàng)新實訓,可充分發(fā)揮學生潛能的*開放的平臺。
二、技術(shù)指標
(1)工作電源:兩相三線 AC 220V±10% 50Hz
(2)溫度:-10~40℃;環(huán)境濕度:≤90%(25℃)
(3)外形尺寸:長×寬×高=1600×850×1920mm
(3)整機功耗:≤700V.A
(5)安全保護措施:具有接地保護、漏電保護功能,安全性符合相關(guān)的國標標準。采用高絕緣的安全型插座及帶絕緣護套的高強度安全型實驗導線。
(6)交、直流電源
A.各檔交流電源,包括3V、6V、9V、12V、15V、18V、24V、共7種2A;具有中心抽頭的17V
B.直流穩(wěn)壓電源(0~24V、2A),由多圈電位器連續(xù)調(diào)節(jié),輸出zui大電流為2A,每路電源輸出有0.5級數(shù)字電流表、電壓表指示。電壓穩(wěn)壓度<10-2,負穩(wěn)壓度<10-2,紋波電壓: <5mV。
C.各檔直流電源,包括±12V及±5V電源
(7)功率輸出函數(shù)發(fā)生器:
A.采用直接數(shù)字頻率合成(DDS)產(chǎn)生高精度正弦波,方波和三角波。采用大屏幕LCD顯示輸出頻率、波形,衰減值。
B.正弦波輸出幅度≥10V,輸出阻抗50Ω,失真度<1%(0.1HZ-- 1KHz)。
C.頻率范圍: 0.1HZ~3MHz, 采用鍵盤直接輸入數(shù)字設(shè)定頻率,。
D.輸出幅度采用電位器調(diào)節(jié),正弦波輸出具有20db,40db衰減。
E.方波占空比可調(diào), 調(diào)節(jié)范圍:1%-99%調(diào)節(jié);方波和三角波采用TTL電平輸出。
F.單次脈沖源:每按一次按鈕輸出一個正脈沖
G.頻率計zui高測量范圍100MHz,自動換檔。
(8)電表
A.數(shù)字直流電流表(AX4模塊單元):測量范圍:0~2000mA
B.數(shù)字直流電壓表:測量范圍:0~30V,輸入阻抗:47K/V
C.數(shù)字直流毫伏表:測量范圍:0~2000mV
三、功能特點
1.由驗證書本知識,轉(zhuǎn)向綜合應(yīng)用書本知識,實驗、實訓安排以培養(yǎng)能力為主導,以技術(shù)應(yīng)用為目標,接近生產(chǎn)實際。
2.由學生獨立自主去搭建實驗、實訓電路,各種模塊精心配置,有多個應(yīng)用組合部件,模塊采用透明有機盒,兼作實物示教,一舉多得。電工電子單元模塊共有156個,其中不僅包括實訓指導書項目所需的單元,還為學生可能進行的創(chuàng)新與探索,配置了較齊全的單元。
3.裝置提供了齊全的各種電源及信號源,以及各種儀表,為學生提供了一個*開放的,可充分發(fā)揮創(chuàng)新潛能的平臺,在此平臺上,可以做電工電子產(chǎn)品線路的安裝調(diào)試和排故,還可做技能競賽、課程設(shè)計、畢業(yè)設(shè)計和科技開發(fā);而且模塊維修方便,可放手讓學生操作、試驗,無后顧之憂。
4、與本裝置實訓項目均經(jīng)過反復(fù)斟酌、精心配置;其中有許多電工電子產(chǎn)品線路,不僅有利于知識的實際應(yīng)用,而且可以大大提高學生的學習興趣。
5、本裝置具有各類模塊1多個,具有廣闊的延伸空間,本裝置可完成<模擬電子技術(shù)>、<數(shù)字電子技術(shù)>、<電力電子技術(shù)>等多門課的實驗、實訓項目,這樣可充分發(fā)揮本實訓臺的利用率,并可節(jié)省實驗實訓場地,性價比大大提高
四、本設(shè)備可以完成的實訓項目
模擬電子技術(shù)綜合應(yīng)用、創(chuàng)新實訓項目目錄
項目一 常用二極管的性能測試及應(yīng)用
項目二 雙極晶體管及場效管輸出特性的測定
項目三 單管放大電路的研究
項目四 兩極放大電路及負反饋放大電路的研究
項目五 助聽器電路的調(diào)試(電子產(chǎn)品線路)(綜合應(yīng)用)
項目六 恒流充電電路(場效應(yīng)管的應(yīng)用)(電子產(chǎn)品線路)(綜合應(yīng)用)
項目七 三極管放大電路故障排除
項目八 整流、濾波及穩(wěn)壓電路的研究
項目九 直流穩(wěn)壓正、負電源電路的研究
項目十 典型復(fù)合互補OTL功率放大電路調(diào)試(電子產(chǎn)品線路)(綜合應(yīng)用)
項目十一 OTL功率放大電路的故障排除
項目十二 LM386集成音響功率放大電路及其應(yīng)用(電子產(chǎn)品線路)(綜合應(yīng)用)
項目十三 運算放大器基本運算電路
項目十四 對由運放器組成的積分運算電路、微分運算電路
項目十五 對由運放器組成的電壓比較器傳輸特性的研究
項目十六 氣敏傳感器制作煙霧報警器的制作與調(diào)試(電子產(chǎn)品線路)(綜合應(yīng)用)
項目十七 方波、三角波和鋸齒波發(fā)生器電路的研究與測試
項目十八 三角波、方波及正弦波發(fā)生器的制作競賽
項目十九 RC(文式橋式)正弦波振蕩器和制作與調(diào)試
項目二十 電容三點式LC正弦波發(fā)生器
項目二十一 有源濾波電路研究
項目二十二 直流-直流(DC-DC)集成電壓變換電路的應(yīng)用與調(diào)試(電子產(chǎn)品線路)(綜合應(yīng)用)
項目二十三 恒溫控制電路的制作與調(diào)試(競賽項目)(電子產(chǎn)品線路)(綜合應(yīng)用)
數(shù)字電子技術(shù)綜合應(yīng)用、創(chuàng)新實訓項目目錄
一、基礎(chǔ)實訓項目
項目一 基本邏輯門電路功能測試
項目二 優(yōu)先編碼器功能測試
項目三 二進制譯碼器和數(shù)據(jù)選擇器功能測試
項目四 全加器和超前進位全加器功能測試
項目五 數(shù)值比較器功能測試
項目六 七段碼鎖存/譯碼/驅(qū)動器功能測試
項目七 各類觸發(fā)器功能測試
項目八 雙向移位寄存器功能測試
項目九 二一五一十進制計數(shù)器功能測試
項目十 二位十進制計數(shù)/譯碼/驅(qū)動/顯示電路
項目十一 可逆十進制計數(shù)電路功能測試
項目十二 N進制計數(shù)電路功能測試
項目十三 555定時器基本應(yīng)用電路
項目十四 微分型單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器
項目十五 集成單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器及其應(yīng)用
項目十六 集成施密特觸發(fā)器及其應(yīng)用
二、綜合應(yīng)用實訓項目
項目十七 聲光控制節(jié)能路燈電路(電子產(chǎn)品線路)(綜合應(yīng)用)
項目十八 8線數(shù)據(jù)傳輸電路(電子產(chǎn)品線路)(綜合應(yīng)用)
項目十九 4位環(huán)形計數(shù)節(jié)拍發(fā)生器(電子產(chǎn)品線路)(綜合應(yīng)用)
項目二十 秒脈沖信號發(fā)生器(電子產(chǎn)品線路)(綜合應(yīng)用)
項目二十一 救護車/消防車聲響報警電路(電子產(chǎn)品線路)(綜合應(yīng)用)
項目二十二 D/A轉(zhuǎn)換器將數(shù)碼轉(zhuǎn)換成單極性、雙極性模擬電壓
項目二十三 數(shù)控變頻三角波-方波發(fā)生器
項目二十四 移位寄存器彩燈顯示電路(電子產(chǎn)品線路)(綜合應(yīng)用)
項目二十五 8位優(yōu)先編碼器搶答電路(電子產(chǎn)品線路)(綜合應(yīng)用)
項目二十六 觸摸式密碼電子鎖電路(電子產(chǎn)品線路)(綜合應(yīng)用)
項目二十七 數(shù)字鐘電路(電子產(chǎn)品線路)(綜合應(yīng)用)
項目二十八 二位十進制計數(shù)符合電路(電子產(chǎn)品線路)(綜合應(yīng)用)
項目二十九 交通燈控制電路(電子產(chǎn)品線路)(綜合應(yīng)用)
項目三十 升/降階梯波發(fā)生器(電子產(chǎn)品線路)(綜合應(yīng)用)
項目三十一 光電轉(zhuǎn)換加/減計數(shù)電路(電子產(chǎn)品線路)(綜合應(yīng)用)
三、電力電子技術(shù)及應(yīng)用、創(chuàng)新實訓項目
項目一 晶閘管的控制特性及它作為固體開關(guān)的應(yīng)用(電子產(chǎn)品電路)(綜合應(yīng)用項目)
項目二 單結(jié)晶體管觸發(fā)電路
項目三 晶閘管單相半控橋式整流電路(電阻負載)的調(diào)試與分析
項目四 晶閘管單相半控橋式整流電路(電阻電感負載)(反電勢負載)的研究
項目五 IGBT 直流斬波電路的調(diào)試與分析(電子產(chǎn)品電路)(綜合應(yīng)用項目)
項目六 雙向晶閘管單相交流調(diào)壓(調(diào)光臺燈)電路的制作與調(diào)試(電子產(chǎn)品電路)(綜合應(yīng)用項目)
項目七 功率晶體管(BJT)PWM 控制直流電動機可逆調(diào)速電路(電子產(chǎn)品電路)(綜合應(yīng)用項 目)
四、電子產(chǎn)品安裝調(diào)試綜合技能實訓項目
項目一 聲光控延時開關(guān)安裝與調(diào)試
項目二 遙控音樂門鈴
項目三 全控六管超外差式調(diào)幅收音機
項目四 多功能防盜報警器
五、電子工藝實訓考核裝置的配置
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 型號規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
1 | 電子工藝實訓桌 | 帶萬向輪靈活移動 | 1 | 張 | 鋁合金框架 |
2 | 電子工藝電源臺 | 1 | 臺 | 鐵質(zhì) | |
3 | 函數(shù)發(fā)生器0.1HZ~2MHZ(正弦波、三角波、方波) | 1 | 臺 | 已裝實訓臺上 客戶無須另購 | |
4 | 數(shù)字頻率計(可內(nèi)測與外側(cè)) | 100MHz | 1 | 臺 | 已裝實訓臺上 客戶無須另購 |
5 | 工具 | 1 | 套 | 見表一 | |
6 | 電工電子創(chuàng)新模塊 | 配有12塊放置板 | 1 | 套 | 見表二 |
7 | 實驗連接線 | 1 | 套 | ||
8 | 2004 DXP6.0PCB繪圖軟件 | 1 | 套 | 拷貝版 | |
9 | KeilC51軟件 | 1 | 套 | 拷貝版 | |
10 | 學生凳 | 2 | 張 |
表一配套工具
序號 | 名稱 | 型號/規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 烙鐵(帶架) | 35W | 套 | 1 |
2 | 剝線鉗 | 鴻義 | 把 | 1 |
3 | 斜口鉗 | 6寸 | 把 | 1 |
4 | 尖嘴鉗 | 6寸 | 把 | 1 |
5 | 十字螺絲刀 | 新發(fā) | 把 | 1 |
6 | 一字螺絲刀 | 新發(fā) | 把 | 1 |
7 | 一字螺絲刀(?。?/td> | 得力 | 把 | 1 |
8 | 十字螺絲刀(?。?/td> | 得力 | 把 | |
9 | 美工刀 | 把 | 1 |
表二電工電子創(chuàng)新模塊(元件盒)
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 型號規(guī)格 | 產(chǎn)品代號 | 單位 |
1 | RJ水泥電阻(5W) | 51Ω、100Ω、200Ω | R01 | 1塊 |
2 | RJ金屬膜電阻(2W) | 330Ω、470Ω、510Ω | R02 | 1塊 |
3 | RJ金屬膜電阻(2W) | 330Ω | R03 | 1塊 |
510Ω | ||||
680Ω | ||||
4 | RJ金屬膜電阻(2W) | 1K | R04 | 1塊 |
2K | ||||
3.3K | ||||
5 | RJ金屬膜電阻(2W) | 3.3K | R05 | 1塊 |
4.7K | ||||
6.8K | ||||
6 | RJ金屬膜電阻(2W) | 10K | R06 | 3塊 |
22K | ||||
47K | ||||
7 | 錳銅絲電阻(3A) | 0.1Ω | R07 | 1塊 |
0.2Ω | ||||
0.4Ω | ||||
8 | RT碳膜電阻(1W) | 1Ω | R08 | 1塊 |
4.7Ω | ||||
10Ω | ||||
27Ω | ||||
9 | RT碳膜電阻(1W) | 39Ω | R09 | 1塊 |
47Ω | ||||
56Ω | ||||
68Ω | ||||
10 | RJ金屬膜電阻(1W) | 100Ω | R10 | 1塊 |
150Ω | ||||
200Ω | ||||
300Ω | ||||
11 | RJ金屬膜電阻(1W) | 390Ω | R11 | 1塊 |
470Ω | ||||
560Ω | ||||
680Ω | ||||
12 | RJ金屬膜電阻(1/2 W) | 560Ω | R12 | 1塊 |
820Ω | ||||
1K | ||||
1K | ||||
13 | RJ金屬膜電阻( 1/2 W) | 1.2K | R13 | 1塊 |
2K | ||||
2.7K | ||||
3K | ||||
14 | RJ金屬膜電阻( 1/2W) | 4.7K | R14 | 1塊 |
5.1K | ||||
6.8K | ||||
8.2K | ||||
15 | RJ金屬膜電阻( 1/2W) | 10K | R15 | 1塊 |
15K | ||||
27K | ||||
33K | ||||
16 | RJ金屬膜電阻( 1/2W) | 51K | R16 | 4塊 |
56K | ||||
62K | ||||
68K | ||||
17 | RJ金屬膜電阻( 1/2W) | 100K | R17 | 4塊 |
270K | ||||
390K | ||||
470K | ||||
18 | RJ金屬膜電阻( 1/2W) | 820K | R18 | 1塊 |
1M | ||||
2.2M | ||||
10M | ||||
19 | RJ金屬膜電阻(1/2W) | 120Ω | R19 | 1塊 |
180Ω | ||||
220Ω | ||||
620Ω | ||||
20 | RJ金屬膜電阻( 1/2W) | 1.5K | R20 | 1塊 |
2.2K | ||||
2.7K | ||||
3.9K | ||||
21 | RJ金屬膜電阻( 1/2 W) | 6.2K | R21 | 1塊 |
20K | ||||
24K | ||||
47K | ||||
22 | RJ金屬膜電阻( 1/2W) | 51K | R22 | 1塊 |
150K | ||||
220K | ||||
3M | ||||
23 | RJ金屬膜電阻( 1/2W) | 510K | R23 | 2塊 |
1.1M | ||||
2M | ||||
2M | ||||
24 | CL聚脂膜電容 | 1000pF | C01 | 2塊 |
2200 pF | ||||
CBB聚丙烯膜電容 | 3300 pF | |||
25 | CBB聚丙烯膜電容 | 4700 pF | C02 | 2塊 |
0.01μF | ||||
0.022μF | ||||
26 | CBB聚丙烯膜電容 | 0.033μF | C03 | 4塊 |
0.047μF | ||||
0.1μF | ||||
27 | CBB聚丙烯膜電容 | 0.22μF | C04 | 1塊 |
0.47μF | ||||
1μF | ||||
28 | CBB聚丙烯膜電容 | 0.47μF | C05 | 1塊 |
1μF | ||||
0.33μF | ||||
29 | CD鋁電解電容(50V DC) | 3.3μF | C06 | 2塊 |
4.7μF | ||||
10μF | ||||
30 | CD鋁電解電容(50V DC) | 100μF | C07 | 1塊 |
220μF | ||||
470μF | ||||
31 | CBB聚丙烯膜電容 | 0.5μF (450V AC) | C08 | 1塊 |
1.0μF (450V AC) | ||||
32 | CC瓷片電容 | 20 pF | C10 | 1塊 |
1500 pF | ||||
CBB聚丙烯膜電容 | 2200 pF | |||
33 | CC瓷片電容 | 20 pF | C11 | 1塊 |
CBB聚丙烯膜電容 | 33 pF | |||
100 pF | ||||
34 | 可調(diào)電容 | 10~60 pF | C12 | 1塊 |
220 pF | ||||
20~120 pF | ||||
35 | CC瓷片電容 | 20 pF | C13 | 1塊 |
CL聚脂膜電容 | 2200 pF | |||
5600 pF | ||||
36 | CBB聚丙烯膜電容 | 0.047μF | C14 | 1塊 |
0.01μF | ||||
0.1μF | ||||
37 | CD鋁電解電容(50V DC) | 2.2μF | C15 | 2塊 |
33μF | ||||
47μF | ||||
38 | 線繞電位器(050) | 100(5W)(去蓋) | RP1 | 1塊 |
39 | WH碳膜電位器(WH118) | 470(2W)(去蓋) | RP2 | 1塊 |
40 | WH碳膜電位器(WH118) | 1K (2W) | RP3 | 1塊 |
41 | 線繞電位器(14-12) | 4.7K(1W)(去蓋) | RP5 | 1塊 |
42 | WH碳膜電位器(WH5) | 10K (1/2W) (去蓋) | RP6 | 1塊 |
43 | WH碳膜電位器(WH5) | 22K(1/2W) | RP7 | 1塊 |
44 | WH碳膜電位器(WH5) | 33K(1/2W) | RP8 | 1塊 |
45 | WH碳膜電位器(WH118) | 47K (2W) | RP9 | 1塊 |
46 | WH碳膜電位器(WH118) | 100K (2W) | RP10 | 1塊 |
47 | WH碳膜電位器(WH118) | 470K (2W) | RP11 | 1塊 |
48 | WH碳膜電位器(WH118) | 1M (2W) | RP12 | 1塊 |
49 | 繞線式電位器(D3-12) | 1K (2W) | RP13 | 1塊 |
50 | 線繞電感 | 電感L=30mH | L01 | 1塊 |
51 | 線繞電感 | 電感L=100mH | L02 | 1塊 |
52 | 色碼電感 | 22μH | L03 | 1塊 |
82μH | ||||
180μH | ||||
53 | 色碼電感 | 330μH | L05 | 1塊 |
柱形電感 | 47μH | |||
色碼電感 | 100μH | |||
54 | 脈沖變壓器(單雙脈沖) | KMB-0021 | T05 | 1塊 |
55 | 集成底座 | 8P | IC1 | 2塊 |
56 | 集成底座 | 14P | IC2 | 5塊 |
57 | 集成底座 | 16P | IC3 | 4塊 |
58 | 集成底座 | 18P | IC4 | 2塊 |
59 | 集成底座 | 20P | IC5 | 1塊 |
60 | 集成底座 | 28P | IC7 | 1塊 |
61 | 單向擊穿二極管(穩(wěn)壓管) | 1N4728A (3.3V 1W) | VS1 | 1塊 |
1N4733A (5V 1W) | ||||
1N4735A (6.2V 1W) | ||||
62 | 單向擊穿二極管(穩(wěn)壓管) | 1N4738A (8.2V 1W) | VS2 | 1塊 |
1N4740A (10V 1W) | ||||
1N4742A (12V 1W) | ||||
63 | 雙向穩(wěn)壓管(1W) | 5V | VS3 | 1塊 |
8.2V | ||||
10V | ||||
12V | ||||
64 | 整流二極管 | 1N4007×4 | VD1 | 1塊 |
65 | 開關(guān)二極管 | 1N4148×2 | VD2 | 1塊 |
肖特基二極管 | 1N5818 | |||
1N5819 | ||||
66 | 三極管 | TIP42C | VT1 | 1塊 |
BU406 | ||||
散熱器 | ST25×2 | |||
67 | 三極管 | 9012 | VT2 | 1塊 |
TIP41C | ||||
散熱器 | ST25×1 | |||
68 | 三極管 | 9013 | VT3 | 1塊 |
TIP41C | ||||
散熱器 | ST25×1 | |||
69 | 晶閘管 | BT151 | VT4 | 1塊 |
場效應(yīng)管 | 3DJ7 | |||
散熱器 | ST25×1 | |||
70 | 增強型場效應(yīng)管 | IRF630 (N溝道) | VT5 | 1塊 |
IRF9620(P溝道) | ||||
散熱器 | ST25×2 | |||
71 | IGBT管 | 10N60×2 | VT6 | 1塊 |
1N4148×2 | ||||
散熱器 | ST25×2 | |||
72 | 晶閘管電路 | (51Ω、0.1μF、BT151、FU)×3 | VT7 | 1塊 |
散熱器 | ST25×3 | |||
73 | 雙向觸發(fā)二極管 | BD3 | VT8 | 1塊 |
雙向晶閘管 | BT135 | |||
散熱器 | ST25×1 | |||
74 | 儀表開關(guān) | KN32B | S1 | 1塊 |
75 | 按鈕開關(guān) | AN4 | S2 | 1塊 |
76 | 鈕子開關(guān) | KNX1×2 | S3 | 1塊 |
77 | 白熾燈座 | HL1 | 1塊 | |
78 | 指示燈 | 6.3V | HL4 | 1塊 |
79 | 熔斷絲 | FU | 1塊 | |
80 | 電流表插座 | SW | 2塊 | |
81 | 共陰數(shù)碼管 | 0.5吋 | BX01 | 1塊 |
電阻 | 300Ω×8個 | |||
82 | 穩(wěn)壓集成 | LM337 | BX04 | 1塊 |
LM317 | ||||
散熱器 | ST25×2 | |||
83 | MIC聲電傳感器 | CZN-15EN | BX05 | 1塊 |
石英晶體振蕩器 | 32.768石英晶體 | |||
10MΩ電阻 | ||||
33 pF電容器×2 | ||||
84 | 揚聲器 | 8Ω | BX06 | 1塊 |
85 | 蜂鳴器 | TMB12A12 | BX07 | 1塊 |
LED | 5個大(紅) | |||
電阻 | 100Ω/0.25W | |||
86 | 氣敏元件 | QM-J3 | BX08 | 1塊 |
87 | 三極管插座 | 127-3T | BX09 | 1塊 |
元件插座 | ||||
88 | 元件插座 | 127-2T×4 | BX10 | 1塊 |
89 | 音樂芯片 | CF-60 | BX11 | 1塊 |
紐子開關(guān) | KNX1 | |||
90 | 保險絲 | FU | AX1穩(wěn)壓管穩(wěn)壓電路 | 1塊 |
二極管 | 1N4007×4 | |||
電容 | 1000μF /50V | |||
100μF /35V | ||||
0.1μF | ||||
穩(wěn)壓管 | 1N4733 (5.1V) | |||
91 | 電阻 | 100Ω/0.25W×2 | AX3銅電阻溫度計電路 | 1塊 |
39Ω/0.25W | ||||
33Ω/0.25W | ||||
溫度傳感器 | LM35 | |||
琺瑯電阻 | RX20-10W 20Ω | |||
紐子開關(guān) | KNX1×2 | |||
電位器 | 470Ω(WH5) | |||
銅電阻 | Cu-50 | |||
92 | 直流數(shù)字毫伏表 | 0~2000mV | AX4直流數(shù)字毫伏表 | 1塊 |
93 | 保險絲 | FU | AX5 直流恒壓源 | 1塊 |
二極管 | 1N4007×4 | |||
電容 | 470μF /50V | |||
100μF /25V | ||||
0.01μF | ||||
集成 | LM7812 | |||
散熱器 | ST25×1 | |||
94 | 電位器 | 10K(WH5)×2 | AX9運放電路 | 1塊 |
二極管 | 1N4148×2 | |||
電容 | 10μF /35V | |||
集成 | OP07 | |||
集成底座 | 8P | |||
95 | 集成運放 | LM358 | AX10雙運放電路 | 1塊 |
集成底座 | 8P | |||
96 | 繼電器 | GZR-2 12V | AX11繼電器驅(qū)動電路 | 1塊 |
三極管 | 9013 | |||
二極管 | 1N4148 | |||
97 | 電容 | 1000μF/50V×2 | AX12 78系列穩(wěn)壓源 | 1塊 |
0.33μF×2 | ||||
插座 | 127-3T | |||
98 | 電容 | 1000μF/50V×2 | AX13 79系列穩(wěn)壓源 | 1塊 |
0.33μF×2 | ||||
插座 | 127-3T | |||
99 | 電位器 | 22K(WH5) | AX14 單結(jié)晶體管觸發(fā)電路 | 1塊 |
單結(jié)晶體管 | BT33 | |||
電阻 | 2.2K/0.25W | |||
100Ω/0.25W | ||||
560Ω/0.25W | ||||
三極管 | 9013 | |||
二極管 | 1N4148Ω×2 | |||
100 | 功放 | LM386 | AX15功率放大集成電路 | 1塊 |
電阻 | 10Ω/0.25W×2 | |||
電容 | 47nF×2 | |||
10μF/35V | ||||
100nF | ||||
100μF/35V | ||||
集成底座 | 8P | |||
101 | 集成 | MC34063A | AX16集成轉(zhuǎn)換器 | 1塊 |
集成底座 | 8P | |||
102 | 撥碼開關(guān) | 紅(5T) 藍(4T) | AX17單管放大電路 | 1塊 |
電阻 | 1K/0.25W×2 | |||
電位器 | 10KΩ(WH5)×2 | |||
插座 | 127-2T×4 | |||
127-3T | ||||
103 | 撥碼開關(guān) | 紅(5T) 藍(4T) | AX18單管放大電路 | 1塊 |
電阻 | 1K/0.25W×2 | |||
電位器 | 10KΩ(WH5)×2 | |||
插座 | 127-2T×4 | |||
127-3T | ||||
104 | 光電開關(guān) | GP1A05HR×2 | AX20電動機測速 | 1塊 |
磁性電機 | 385 | |||
固定支架 | 配套 | |||
105 | 鈕子開關(guān) | KNX1×2 | AX21 0-1置數(shù)單刀雙擲開關(guān) | 1塊 |
106 | 集成 | CD4011 | AX22單脈沖信號 | 1塊 |
CD1413 | ||||
集成底座 | 14P | |||
16P | ||||
電阻 | 100Ω/0.25W×4 | |||
51Ω/0.25W×4 | ||||
復(fù)位開關(guān) | AN4×2 | |||
LED | 紅×2 綠×2 | |||
107 | 電阻 | 100K/0.25W×10 | AX23觸摸式編碼開關(guān) | 1塊 |
鈕子開關(guān) | KNX1 | |||
輕觸開關(guān) | (6×6×4.3)×10 | |||
108 | 電阻 | 51K/0.25W×10 | AX24 8421撥碼盤 | 1塊 |
夾板 | KAS-3 | |||
8421撥碼開關(guān) | KAS-3×2 | |||
二極管 | 1N4148×8 | |||
109 | 集成 | 555 | AX25 CP時鐘脈沖源 | 2塊 |
集成底座 | 8P | |||
電位器 | 100k(WH5)×2 | |||
電阻 | 10k/0.25W×2 | |||
300Ω/0.25W | ||||
二極管 | 1N4007×2 | |||
電容 | 10μF/35V | |||
0.1μF | ||||
0.01μF | ||||
鈕子開關(guān) | KNX1 | |||
LED | 紅(5個大) | |||
110 | 電阻 | 100Ω/0.25W×7 | AX26發(fā)光二極管及驅(qū)動 | 1塊 |
集成 | 62083 | |||
集成底座 | 20P | |||
LED | 紅×8 | |||
111 | 集成 | CD4511 | AX27共陰數(shù)碼管 | 3塊 |
集成底座 | 16P | |||
電阻 | 100Ω/0.25W×14 | |||
共陰數(shù)碼管 | 0.5寸×2 | |||
112 | LED | 紅×4 綠×4 黃×4 | AX28交通燈電路 | 1塊 |
電阻 | 51Ω/0.25 W×6 | |||
集成 | MC1413 | |||
集成底座 | 16P | |||
113 | 指針微安表 | 100μA | 1塊 |
表三電子產(chǎn)品綜合技能實訓套件
序號 | 內(nèi) 容 | 數(shù)量 |
1 | 聲光控延時開關(guān) | 1套 |
2 | 遙控音樂門鈴 | 1套 |
3 | 全控六管超外差式調(diào)幅收音機 | 1套 |
4 | 多功能防盜報警器 | 1套 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃