簡要描述:檢測與轉(zhuǎn)換技術(shù)實驗箱(12種傳感器)是本公司推出為傳感器及教學實驗而開發(fā)的適應(yīng)不同類別、不同層次的專業(yè)教學實驗設(shè)備??赏瓿伞皞鞲衅髟砼c應(yīng)用"、“自動檢測技術(shù)"、“工業(yè)自動化儀表與控制"、“非電量電測技術(shù)"、“傳感器與測控技術(shù)"等課程的教學實驗。為各高等院校、中專與職業(yè)技術(shù)學院等新建或擴建實驗室,迅速開設(shè)實驗課提供了理想的實驗室設(shè)備。
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 育仰科教 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 文體,電子,電氣,綜合 |
---|
概述:
檢測與轉(zhuǎn)換技術(shù)實驗箱(12種傳感器)是本公司推出為傳感器及教學實驗而開發(fā)的適應(yīng)不同類別、不同層次的專業(yè)教學實驗設(shè)備??赏瓿?ldquo;傳感器原理與應(yīng)用”、“自動檢測技術(shù)”、“工業(yè)自動化儀表與控制”、“非電量電測技術(shù)”、“傳感器與測控技術(shù)”等課程的教學實驗。為各高等院校、中專與職業(yè)技術(shù)學院等新建或擴建實驗室,迅速開設(shè)實驗課提供了理想的實驗室設(shè)備。
技術(shù)規(guī)范及要求:
1、輸入電源:AC220V±5% 50±1Hz
2、額定電流:≤5A
3、直流電源:±5V ±15V
4、穩(wěn)壓系數(shù):±1%
5、電壓紋波:≤10mV
6、非線性誤差:≤5%
7、測量精度:≤1%
8、功 耗:100VA
9、輸出電流:1A
10、相對溫度:-5℃~40℃
11、相對濕度:<85%(25℃)
12、實驗臺外形尺寸:610×500×400mm
實驗臺技術(shù)要求:
1、實驗臺提供四組直流穩(wěn)壓電源:±5V、±15V,具有短路保護功能,一組加熱源。
2、低頻信號發(fā)生器:1Hz-30Hz輸出連續(xù)可調(diào),Vp-p值10V,大輸出電流0.5A。
3、音頻信號發(fā)生器:0.4KHz-10KHz輸出連續(xù)可調(diào),輸出電壓范圍:0VP~10VP連續(xù)可調(diào),大輸出電流:0.5A(有效值0.4KHz)。
4、差動放大器:通頻帶0-10KHz,可接成同相、反相、差動結(jié)構(gòu),增益為1-150倍的直流放大器。
5、數(shù)字式電壓表:三位半顯示,量程±2V、±20V,輸入阻抗100KΩ,精度1%。
6、數(shù)字式頻率/轉(zhuǎn)速表:由四只數(shù)碼管,2只發(fā)光管組成,輸入阻抗100KΩ,精度1%。頻率測量范圍1-9999 Hz,轉(zhuǎn)速測量范圍1-9999r/min。
7、機械式壓力表:0-40Kpa,精度2%。
8、手動氣壓源:0-40Kpa。
振蕩器要求:
1、加熱源:12V交流電源加熱,溫度控制范圍0~150℃。
2、振動源:振動頻率1Hz-30Hz,共振頻率12Hz左右。
3、轉(zhuǎn)動源:0-12V直流電源驅(qū)動,轉(zhuǎn)速可調(diào)范圍0~2400轉(zhuǎn)/分。
數(shù)據(jù)采集卡及處理軟件
數(shù)據(jù)采集工作12位AD轉(zhuǎn)換、分辨率由1/22048,采樣周期1m-100ms,采樣速度可選擇,即可單次采樣亦能連續(xù)采樣。標準RS-232、USB接口,與計算機串行工作。提供的處理軟件有良好的計算機界面,可以進行實驗項目選擇與編輯、數(shù)據(jù)采集、特性曲線的分析、比較、文件存取、打印等。
傳感器種類及技術(shù)指標:
序號 | 實 驗 模 塊 | 傳 感 器 名 稱 | 量 程 | 精 度 |
1 | 電阻霍爾式傳感器模塊 | 電阻式傳感器 | ± 2mm | ± 1.5% |
2 | 霍爾式傳感器 | ≥ 2mm | 0.1% | |
3 | 電容式傳感器模塊 | 電容式傳感器 | ± 5mm | ± 2% |
4 | 電感式傳感器模塊 | 電感式傳感器 | ± 5mm | ± 2% |
5 | 光電式傳感器模塊 | 光電式傳感器 | 0-2400轉(zhuǎn)/分 | ≤ 1.5% |
6 | 渦流式傳感器模塊 | 渦流式傳感器 | ≥ 2mm | ± 3% |
7 | 溫度式傳感器模塊 | 溫度式傳感器 | 0-80℃ | ± 2% |
8 | 壓電式加速度傳感器模塊 | 磁電式傳感器 | 0 .5V/m | |
9 | 光纖式傳感器模塊 | 壓電式加速度傳器 | 1-30Hz | ± 2%/s |
10 | 壓力傳感器模塊 | 光纖式傳感器 | ≥1.5mm | ± 1.5% |
11 | 低頻振蕩器模塊 | 壓力傳感器 | 0-50kpa | ± 2% |
12 | 差動放大器模塊 | 渦流測速傳感器 | 0-2400轉(zhuǎn)/分 | ≤ 1.5% |
13 | 磁電測轉(zhuǎn)速傳感器 | 0-2400轉(zhuǎn)/分 | ≤ 1.5% | |
14 | 轉(zhuǎn)速傳感器 | 0-2400轉(zhuǎn)/分 | ≤ 1.5% |
實驗箱特點:
1、傳感器外殼采用進口透明有機玻璃與硬聚氯制做,內(nèi)部裝置各種精密傳感器。
2、每種傳感器每個獨立,傳感器上印有原理圖與接線口,給學生做實驗時快捷方便,而且老師可以帶到課堂上講課用。
3、傳感器轉(zhuǎn)換電路板采用模塊式結(jié)構(gòu),模塊上印有轉(zhuǎn)換原理圖與接線口。
4、學校選購可根據(jù)要求增減實驗項目,實驗項目還可以根據(jù)新產(chǎn)品的開發(fā)不斷拓展。
傳感器實驗內(nèi)容如下:帶*為思考實驗
實驗一 | 電阻式傳感器的單臂電橋性能實驗 | |
實驗二 | 電阻式傳感器的半橋性能實驗 | |
實驗三 | 電阻式傳感器的全橋性能實驗 | |
實驗四 | 電阻式傳感器的單臂、半橋和全橋的比較實驗 | |
實驗五 | 電阻式傳感器的振動實驗* | |
實驗六 | 電阻式傳感器的電子秤實驗* | |
實驗七 | 變面積式電容傳感器特性實驗 | |
實驗八 | 差動式電容傳感器特性實驗 | |
實驗九 | 電容傳感器的振動實驗* | |
實驗十 | 電容傳感器的電子秤實驗* | |
實驗十一 | 差動變壓器的特性實驗 | |
實驗十二 | 自感式差動變壓器的特性實驗 | |
實驗十三 | 差動變壓器的性能實驗 | |
實驗十四 | 激勵頻率對差動變壓器特性的影響 | |
實驗十五 | 差動變壓器的振動實驗* | |
實驗十六 | 差動變壓器的電子秤實驗* | |
實驗十七 | 光電式傳感器的轉(zhuǎn)速測量實驗 | |
實驗十八 | 光電式傳感器的旋轉(zhuǎn)方向測量實驗 | |
實驗十九 | 接近式霍爾傳感器實驗 | |
實驗二十 | 霍爾傳感器的轉(zhuǎn)速測量實驗* | |
實驗二十一 | 霍爾傳感器的振動測量實驗* | |
實驗二十二 | 渦流傳感器的位移特性實驗 | |
實驗二十三 | 被測體材質(zhì)對渦流傳感器特性的影響實驗 | |
實驗二十四 | 渦流式傳感器的振動實驗 | |
實驗二十五 | 渦流式傳感器的轉(zhuǎn)速測量實驗 | |
實驗二十六 | 溫度傳感器及溫度控制實驗(AD590) | |
實驗二十七 | 磁電式傳感器的特性實驗 | |
實驗二十八 | 磁電式傳感器的轉(zhuǎn)速測量實驗 | |
實驗二十九 | 磁電式傳感器的應(yīng)用實驗* | |
實驗三十 | 壓電加速度式傳感器的特性實驗 | |
實驗三十一 | 光纖傳感器的位移特性實驗 | |
實驗三十二 | 光纖傳感器的振動實驗 | |
實驗三十三 | 光纖傳感器的轉(zhuǎn)速測量實驗 | |
實驗三十四 | 壓阻式壓力傳感器的特性實驗 | |
實驗三十五 | 壓阻式壓力傳感器的差壓測量實驗* | |
實驗三十六 | 超聲波傳感器的位移特性實驗 | |
實驗三十七 | 超聲波傳感器的應(yīng)用實驗* |
傳感器:
傳感器配置清單:
序號 | 器 件 名 稱 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 實驗臺 | 臺 | 1 | |
2 | 電阻式霍爾式傳感器轉(zhuǎn)換電路 | 塊 | 1 | |
3 | 電容式傳感器轉(zhuǎn)換電路 | 塊 | 1 | |
4 | 電感式傳感器轉(zhuǎn)換電路 | 塊 | 1 | |
5 | 光電式傳感器轉(zhuǎn)換電路 | 塊 | 1 | |
6 | 渦流式傳感器轉(zhuǎn)換電路 | 塊 | 1 | |
7 | 溫度式傳感器轉(zhuǎn)換電路 | 塊 | 1 | |
8 | 壓電加速度式傳感器轉(zhuǎn)換電路 | 塊 | 1 | |
9 | 光纖式傳感器轉(zhuǎn)換電路 | 塊 | 1 | |
10 | 壓力傳感器轉(zhuǎn)換電路 | 塊 | 1 | |
11 | 超聲波傳感器轉(zhuǎn)換電路 | 塊 | 1 | |
12 | 音頻、低頻振蕩器電路 | 塊 | 1 | |
13 | 差動放大器電路 | 塊 | 1 | |
14 | 電阻式傳感器 | 個 | 1 | |
15 | 電容式傳感器 | 個 | 1 | |
16 | 霍爾式傳感器 | 個 | 1 | |
17 | 電感式傳感器 | 個 | 1 | |
18 | 光電式傳感器 | 個 | 1 | |
19 | 渦流式傳感器 | 個 | 1 | |
20 | 渦流測速傳感器 | 個 | 1 | |
21 | 溫度式傳感器 | 個 | 1 | |
22 | 磁電式傳感器 | 個 | 1 | |
23 | 磁電測速傳感器 | 個 | 1 | |
24 | 壓電加速度式傳感器 | 個 | 1 | |
25 | 光纖式傳感器 | 個 | 1 | |
26 | 壓力傳感器 | 個 | 1 | |
27 | 超聲波傳感器 | 對 | 2 | |
28 | 霍爾式轉(zhuǎn)速傳感器 | 個 | 1 | |
29 | 轉(zhuǎn)速傳感器 | 個 | 1 | |
30 | 位移臺架 | 套 | 1 | |
31 | 光纖位移臺架 | 個 | 1 | |
32 | 測微器 | 把 | 1 | |
33 | 壓力表 | 只 | 1 | |
34 | 橡皮氣囊 | 個 | 1 | |
35 | 三通管 | 條 | 1 | |
36 | 鐵片、銅片、鋁片各一片 | 片 | 3 | |
37 | 溫度計0-100℃ | 條 | 1 | |
38 | Φ8×4磁鋼 | 粒 | 1 | |
39 | 超聲波反射擋板 | 塊 | 1 | |
40 | 傳感器實驗指導書 | 冊 | 1 | |
41 | 實驗連接導線 | 條 | 1 | |
42 | 數(shù)據(jù)采集連接線 | 條 | 1 | |
43 | 數(shù)據(jù)采集處理軟件 | 盤 | 1 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃